sanstrap® Dehnbänder Spenderboxen
Mit sanstrap® Dehnbänder können Packgüter auf dem
innerbetrieblichen Transportweg schnell und günstig gesichert
werden. sanstrap® Dehnbänder werden mit wenigen
Handgriffen um die Palette gespannt, damit die edle Fracht
gegen die Tücken der Schwerkraft gefeit ist.
sanstrap® Dehnbänder sind die sichere und kostengünstige
Alternative zu Stretchfolie, Klebeband, Gummiband,
Umreifungsbändern, Bindfäden und Co. Die elastischen
Dehnbänder halten Packgut aller Art zusammen.
- Enorme Spannkraft, hohe Rückstellkraft und bis zu 600% dehnbar
- Temperaturbeständig von 0°C bis 60°C
- 40ɥ Folienstärke bzw. 25ɥ bei Softversion
- bis zu 90% weniger Abfall im Vergleich zu herkömmlicher Stretchfolie
- Verpackung und Etiketten werden nicht beschädigt
- Die Handhabung ist kinderleicht und spart enorm Zeit
- Kein Zubehör notwendig
sanstrap® Spenderboxen
- Beschreibung
-
Lieferbar in Abschnittslängen von 250 mm bis 4000 mm und diversen Breiten auf Mass. Je nach Anwendung kommen verschiedene sanstrap® Dehnbänder zum Einsatz.
Antistatische und weitere Varianten auf Anfrage - Lieferform
-
- Rollen verpackt in Spenderboxen
- Alle Artikel mit 30 Spenderboxen / Karton
- Kartonmasse: 600 x 380 x 260 mm
- Weitere Abnahmen auf Anfrage
- 16 Karton pro Palette
- Leistungsmerkmale
-
Standardbreiten:
100 mm, (50 mm, 150 mm, 200 mm)
Standardlängen:
1200 mm (Standard, Eco, sanstrap®50),
900 mm (Soft), 1400 mm (XXL), 600 mm (½ Palette)
Art. Nr. | Beschreibung | Farbe | Rolle/Karton | VPE (Stk/Rolle) | VPE (Rolle/Kart) | Länge (mm) | Breite (mm) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.01.001 | Sanstrap Standard 100 | Transparent | 30 | 100 | 30 | 1200 | 100 | Preis | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
120.01.002 | Standard rot | Rot | 30 | 100 | 30 | 1200 | 100 | Preis | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
120.01.003 | Standard grün | Grün | 28 | 100 | 28 | 1200 | 100 | Preis | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
120.01.004 | XXL 1200 | Transparent | 28 | 100 | 28 | 1200 | 100 | Preis | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
120.01.005 | XXL 1400 | Transparent | 30 | 90 | 30 | 1400 | 100 | Preis | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
120.01.008 | Standard 600 | Transparent | 28 | 200 | 28 | 600 | 100 | Preis | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
120.01.009 | Standard 50 | Transparent | 56 | 100 | 56 | 1200 | 50 | Preis | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
120.01.010 | Soft | Transparent | 28 | 200 | 28 | 900 | 100 | Preis | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
120.01.011 | Eco | Transparent | 28 | 120 | 28 | 1000 | 100 | Preis | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
120.01.012 | Standard blau | Blau | 28 | 100 | 28 | 1200 | 100 | Preis | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
120.01.013 | Standard gelb | Gelb | 28 | 100 | 28 | 1200 | 100 | Preis | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
120.01.016 | mit 30% Post-Consumer-Recyclat | Transparent | 30 | 100 | 30 | 1100 | 100 | Preis | |||||||||||||||||
Keine Daten verfügbar
|
|||||||||||||||||||||||||
120.01.017 | Sanstrap Standard 1400 | Transparent | 30 | 95 | 30 | 1400 | 100 | Preis | |||||||||||||||||
|