Maschinenstretchfolien
Maschinenstretchfolien für die grosse Anwendung in Ihrem Unternehmen.
Legende Ausführungen: AH = Aussen haftend / IH = Innen haftend / AG = Aussen gleitend / VD = Vorgedehnt / RV = Randverstärkt
Legende Ausführungen: AH = Aussen haftend / IH = Innen haftend / AG = Aussen gleitend / VD = Vorgedehnt / RV = Randverstärkt
Maschinenstretchfolien
- Beschreibung
- Maschinenstretchfolien in diversen Ausführungen. Zum Sichern und Verpacken von Artikel aller Art.
- Lieferform
-
30 Rollen auf 1 Paletten
auch Einzelrollen verfügbar - Leistungsmerkmale
-
- Qualistretch, Standard
- Rollendurchmesser: 235 mm
| Art. Nr. | Beschreibung | Farbe | Stück/Rolle | VPE (Rolle/Pal) | Länge (m) | Breite (mm) | Dicke (μm) | Ausführung | Dehnung (%) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.01.043 | MS Qualistretch 20 | Transparent | 1 | 30 | 1800 | 500 | 20 | IH / AG | Preis | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 123.01.044 | MS Qualistretch 23 | Transparent | 1 | 30 | 1500 | 500 | 23 | IH / AG | Preis | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 123.01.045 | MS Specialstretch VD | Transparent | 1 | 30 | 2800 | 430 | 9 | VD | Preis | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 123.01.046 | MS Qualistretch 15 tr | Transparent | 1 | 30 | 2400 | 500 | 15 | IH / AG | 300 | Preis | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 123.01.048 | MS Stretchfolie XCP 20 sw | Schwarz | 1 | 45 | 1800 | 500 | 20 | XCP | 250 | Preis | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 123.01.047 | MS Stretchfolie XCP 23 tr | Transparent | 1 | 45 | 1500 | 500 | 23 | XCP | 250 | Preis | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||





