Systemprofile
NOMAPACK® System ist der effiziente Transportschutz für empfindliche Waren. Durch seine direkt extrudierte, speziell entwickelte L-Form mit integrierten Löchern bietet es einen idealen Schutz gegen Schläge und Vibrationen und lässt sich einfach zu einem Verpackungsrahmen verarbeiten.
Schaumstoffprofil System Standard
- Beschreibung
- Profil für leichte Güter. Speziell geeignet für empfindliche Oberflächenbeschichtungen.
- Lieferform
-
Stangenware in Karton 2040 x 590 x 390 mm
(4 Karton / Palette) - Downloads
Art. Nr. | Beschreibung | Farbe | m/Karton | VPE (Stk) | VPE (m) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Länge (mm) | Dichte (kg/m³) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.05.001 | 30/24 | Blau | 140 | 70 | 140 | 30 | 63 | 63 | 30 | 93° | 2000 | 24 | Preis | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
101.05.002 | 40/24 | Blau | 84 | 42 | 84 | 40 | 85 | 85 | 40 | 93° | 2000 | 24 | Preis | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
101.05.003 | 50/24 | Blau | 56 | 28 | 56 | 50 | 98 | 98 | 50 | 93° | 2000 | 24 | Preis | |||||||||||||||||
|
Schaumstoffprofil System HD
- Beschreibung
- Profil für schwere Güter (HD = High Density). Speziell geeignet für empfindliche Oberflächenbeschichtungen.
- Lieferform
-
Stangenware in Karton 2040 x 590 x 390 mm
(4 Karton / Palette) - Downloads
Art. Nr. | Beschreibung | Farbe | m/Karton | VPE (Stk) | VPE (m) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Länge (mm) | Dichte (kg/m³) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.05.011 | 20/34 | Blau | 224 | 112 | 224 | 21 | 52 | 52 | 21 | 90° | 2000 | 34 | Preis | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101.05.012 | System 30/34 | Blau | 140 | 70 | 140 | 30 | 63 | 63 | 30 | 90° | 2000 | 34 | Preis | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101.05.013 | 40/34 | Blau | 84 | 42 | 84 | 40 | 80 | 80 | 40 | 93° | 2000 | 34 | Preis | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101.05.014 | 50/34 | Blau | 56 | 28 | 56 | 50 | 97 | 97 | 50 | 93° | 2000 | 34 | Preis | |||||||||||||||||||||||||||
|
Schaumstoffprofil System Ecken
- Beschreibung
- Systemprofil Ecken an Kanten zum Schützen von schweren Güter.
- Lieferform
- Stückware in Karton 800 x 600 x 600 mm
- Downloads
Art. Nr. | Beschreibung | Farbe | Stück/Karton | VPE (Stk) | A (mm) | F (mm) | G (mm) | Dichte (kg/m³) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.05.021 | Ecken 20/85 | Blau | 400 | 400 | 20 | 85 | 85 | 34 | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101.05.022 | Ecken 30/85 | Blau | 270 | 270 | 30 | 85 | 85 | 34 | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101.05.023 | Ecken 40/85 | Blau | 150 | 150 | 40 | 85 | 85 | 34 | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101.05.024 | Ecken 50/85 | Blau | 120 | 120 | 50 | 85 | 85 | 34 | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|