Pad Profile
NOMAPACK® Pad, kleine Distanzpolster, sind in verschiedensten Maßen erhältlich. Das ideale Verpackungspolster zum Trennen oder Fixieren empfindlicher Güter. Die Pads werden vorgestanzt, so dass die gewünschte Länge einfach und sauber abgetrennt werden kann.
Hinweise zum Kleber: Um eine optimale Klebekraft zu gewährleisten, wird das gleichmäßige Andrücken der unten Pads auf staubfreier und trockener Oberfläche empfohlen. Darüber hinaus empfiehlt der Hersteller eine Lager - und Verarbeitungstemperatur zwischen +10 °C und +40 °C.
Wir empfehlen Ihnen, die notwendigen Tests in Ihrem Labor, Ihren Produktionsstätten und/oder anderen Testorten durchzuführen, um sicherzustellen, dass das Produkt Ihren spezifischen Anforderungen vollständig entspricht. Die Verantwortung in Bezug auf die Produktverwendung obliegt voll und ganz dem Käufer.
Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die sich von der spezifischen Anwendung ableiten lassen.
Hinweise zum Kleber: Um eine optimale Klebekraft zu gewährleisten, wird das gleichmäßige Andrücken der unten Pads auf staubfreier und trockener Oberfläche empfohlen. Darüber hinaus empfiehlt der Hersteller eine Lager - und Verarbeitungstemperatur zwischen +10 °C und +40 °C.
Wir empfehlen Ihnen, die notwendigen Tests in Ihrem Labor, Ihren Produktionsstätten und/oder anderen Testorten durchzuführen, um sicherzustellen, dass das Produkt Ihren spezifischen Anforderungen vollständig entspricht. Die Verantwortung in Bezug auf die Produktverwendung obliegt voll und ganz dem Käufer.
Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die sich von der spezifischen Anwendung ableiten lassen.
Schaumstoffprofil Pad HMR
- Beschreibung
- Extrem druckbeständige Pads mit Abbruch-Perforation und leicht haftendem Kleber erhältlich. Ideal für das Abfangen von Stössen und Schlägen.
- Lieferform
-
Stangenware in Karton 1190 x 790 x 700 mm
(3 Karton / Palette) - Leistungsmerkmale
-
Anzahl Stück (=Pads) pro Stange:
- Wenn C = 50mm, ca. 23 Pads
- Wenn C = 64mm, 18 Pads
- Wenn C = 96mm, 12 Pads
Erstes und letztes Stück können außerhalb der Masse liegen (1 Stück = 1 Pad = AxBxC) - Downloads
Art. Nr. | Beschreibung | Farbe | Stange/Karton | VPE (Stangen) | VPE (Stk/Stg) | VPE (m) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Länge (mm) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.07.001 | 50 x 10 HMR | Blau | 700 | 700 | 23 | 805 | 50 | 10 | 50 | 1150 | Preis | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
101.07.002 | 50 x 20 HMR | Blau | 450 | 450 | 23 | 518 | 50 | 20 | 50 | 1150 | Preis | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
101.07.003 | 50 x 50 HMR | Blau | 175 | 175 | 23 | 201 | 50 | 50 | 50 | 1150 | Preis | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
101.07.004 | 65 x 25 HMR | Blau | 275 | 275 | 18 | 317 | 65 | 25 | 64 | 1150 | Preis | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
101.07.005 | 100 x 25 HMR | Blau | 180 | 180 | 12 | 207 | 100 | 25 | 96 | 1150 | Preis | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
101.07.006 | 100 x 50 HMR | Blau | 98 | 98 | 12 | 113 | 100 | 50 | 96 | 1150 | Preis | |||||||||||||||||
|
Schaumstoffprofil Pad HMP
- Beschreibung
- Extrem druckbeständige Pads mit Abbruch-Perforation und leicht haftendem Kleber (HMP = permanent haftender Kleber (transparentes Release)) erhältlich. Ideal für das Abfangen von Stössen und Schlägen.
- Lieferform
-
Stangenware in Karton 1190 x 790 x 700 mm
(3 Karton / Palette) - Leistungsmerkmale
-
Anzahl Stück (=Pads) pro Stange:
- Wenn C = 50mm, ca. 23 Pads
- Wenn C = 64mm, ca. 18 Pads
- Wenn C = 96mm, ca. 12 Pads
Erstes und letztes Stück können außerhalb der Masse liegen (1 Stück = 1 Pad = AxBxC) - Downloads
Art. Nr. | Beschreibung | Farbe | Stange/Karton | VPE (Stangen) | VPE (Stk/Stg) | VPE (m) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Länge (mm) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.07.016 | 50 x 10 HMP | Blau | 700 | 700 | 23 | 805 | 50 | 10 | 50 | 1150 | Preis | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101.07.017 | 50 x 20 HMP | Blau | 450 | 450 | 23 | 518 | 50 | 20 | 50 | 1150 | Preis | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101.07.018 | 50 x 50 HMP | Blau | 175 | 175 | 23 | 201 | 50 | 50 | 50 | 1150 | Preis | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101.07.019 | 65 x 25 HMP | Blau | 275 | 275 | 18 | 317 | 65 | 25 | 64 | 1150 | Preis | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101.07.020 | 100 x 25 | Blau | 180 | 180 | 12 | 207 | 100 | 25 | 96 | 1150 | Preis | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101.07.021 | 100 x 50 | Blau | 98 | 98 | 12 | 113 | 100 | 50 | 96 | 1176 | Preis | |||||||||||||||||||||||||
|
Schaumstoffprofil Pad Halfmoon
- Beschreibung
- Abgerundetes Pad-Profil mit Abbruch-Perforation und leicht (D = leicht haftender Kleber (weißes Release)) oder permanent haftendem Kleber (P = permanent haftender Kleber (gelbes Release)).
- Lieferform
-
Stangenware in Karton 1020 x 600 x 400 mm
(8 Karton / Palette) - Leistungsmerkmale
-
20 Stück (=Pads) pro Stange.
Abreissperforiert alle 50mm. - Downloads
Art. Nr. | Beschreibung | Farbe | Stange/Karton | VPE (Stangen) | VPE (Stk/Stg) | VPE (m) | A (mm) | B (mm) | Länge (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.07.031 | 40 D | Blau | 100 | 100 | 20 | 100 | 42 | 50 | 1000 | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101.07.032 | 50 D | Blau | 60 | 60 | 20 | 60 | 51 | 50 | 1000 | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101.07.033 | 60 D leicht haftend | Blau | 50 | 50 | 20 | 50 | 58 | 50 | 1000 | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101.07.034 | 40 P | Blau | 100 | 100 | 20 | 100 | 42 | 50 | 1000 | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101.07.035 | 50 P | Blau | 60 | 60 | 20 | 60 | 51 | 50 | 1000 | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101.07.036 | 60 P | Blau | 50 | 50 | 20 | 50 | 58 | 50 | 1000 | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schaumstoffprofil Pad 25mm
- Beschreibung
- Speziell angefertigtes Pad-Profil mit Abbruch-Perforation und leicht (D = leicht haftender Kleber (weißes Release)) oder permanent haftendem Kleber (P = permanent haftender Kleber (gelbes Release)
- Lieferform
-
Stangenware in Karton 1020 x 590 x 390 mm
(8 Karton / Palette) - Leistungsmerkmale
-
20 Stück (=Pads) pro Stange.
Abreissperforiert alle 50mm. - Downloads
Art. Nr. | Beschreibung | Farbe | Stange/Karton | VPE (Stangen) | VPE (Stk/Stg) | VPE (m) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.07.051 | 25 D | Blau | 160 | 160 | 20 | 160 | 55 | 41 | 25 | 20 | 1000 | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101.07.052 | 25 P | Blau | 160 | 160 | 20 | 160 | 55 | 41 | 25 | 20 | 1000 | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|